Terminou o campeonato moçambicano de futebol com o Ferroviário de Nampula, treinado por Rogério Gonçalves, a um ponto apenas de ganhar o título de campeão. Como era de prever a equipa de Maputo venceu com naturalidade o penúltimo da classificação geral, de pouco valendo a vitória alcançada fora pelo conjunto orientado pelo treinador lanhesense.
Todavia há que enaltecer o trabalho extraordinário realizado pelo nosso conterrâneo, que logo na segunda época à frente de uma equipa sem estruturas consolidadas e sem grandes meios esteve até final na luta pelo título contra o poderosíssimo conjunto da capital de Moçambique, a Liga Muçulmana, vencedor da prova pela diferença mínima de um ponto apenas, tendo obtido a melhor posição dos treinadores portugueses a trabalhar naquele país da África Oriental.
Parabéns ao Rogério, cujo desempenho nesta prova constitui mais um marco de prestígio para a sua brilhante carreira como treinador de futebol.
Jornada 26
- 1 Nov 2014
- 2 Nov 2014
Classificação
![]() |
Equipa | JJ | V | E | D | GM | GS | Pts | Últimos jogos | ||
1º | Liga Muçulmana | 26 | 15 | 8 | 3 | 44 | 15 | 53 | V V V | ||
2º | Ferroviário Nampula | 26 | 15 | 7 | 4 | 26 | 12 | 52 | V V V | ||
3º | Ferroviário Beira | 26 | 13 | 8 | 5 | 29 | 15 | 47 | E V V | ||
4º | Desportivo Maputo | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 27 | 41 | V D V | ||
5º | HCB Songo | 26 | 12 | 5 | 9 | 33 | 29 | 41 | D V D | ||
6º | Chibuto | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 25 | 40 | E V V | ||
7º | Maxaquene | 26 | 11 | 6 | 9 | 26 | 20 | 39 | E V D | ||
8º | Costa do Sol | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 27 | 36 | E D V | ||
9º | Ferroviário Quelimane | 26 | 8 | 5 | 13 | 18 | 33 | 29 | E D V | ||
10º | Desportivo de Nacala | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 29 | 29 | E D D | ||
11º | Ferroviário Maputo | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 25 | 29 | E V D | ||
12º | Têxtil de Punguè | 26 | 5 | 7 | 14 | 15 | 35 | 22 | E D D | ||
13º | Ferroviário Pemba | 26 | 5 | 6 | 15 | 17 | 38 | 21 | D D D | ||
14º | Estrela Vermelha Beira | 26 | 3 | 10 | 13 | 10 | 31 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário