segunda-feira, 27 de outubro de 2014

ROGÉRIO GONÇALVES: O ÚLTIMO DEGRAU PARA ENTRAR NO CÉU.

TRAZ O "CANECO" PARA CASA.
bandeiraCompeticao


A SITUAÇÃO PARECE NÃO ESTAR FÁCIL PARA O NOSSO CONTERRÂNEO E AMIGO "AVIADOR",  MAS VAMOS TODOS FAZER FORÇA PARA QUE ELE SEJA FELIZ.
ALLEZ, ALLEZ, F. NAMPULA!

Jornada 26   (ÚLTIMA)                 


                                        Resultados da penúltima jornada
25ª Jornada
Data Hora Visitado
Visitante
25-10-2014 16:00 Costa do Sol 2 - 3 HCB Songo
25-10-2014 16:00 Estrela Vermelha 0 - 1 Maxaquene
26-10-2014 16:00 F. Maputo 2 - 0 Desportivo Nacala
26-10-2014 16:00 Chibuto 1 - 0 F. Quelimane
26-10-2014 16:00 F. Nampula 1 - 0 Desp. Maputo
26-10-2014 16:00 Têxtil Púnguè 2 - 4 Muçulmana Maputo
26-10-2014 16:00 F. Pemba 0 - 2 F. Beira
Classificação

Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Muçulmana Maputo 25 14 8 3 39 14 25 50 0
2 F. Nampula 25 14 7 4 24 11 13 49 1
3 F. Beira 25 13 7 5 29 15 14 46 3
4 HCB Songo 25 12 5 8 32 27 5 41 5
5 Chibuto 25 11 6 8 28 25 3 39 2
6 Desp. Maputo 25 11 5 9 34 27 7 38 1
7 Maxaquene 25 11 5 9 24 18 6 38 0
8 Costa do Sol 25 10 5 10 31 26 5 35 3
9 F. Maputo 25 7 7 11 24 25 -1 28 7
10 Desportivo Nacala 25 7 7 11 21 28 -7 28 0
11 F. Quelimane 25 8 4 13 18 33 -15 28 0
12 F. Pemba 25 5 6 14 17 33 -16 21 7
13 Têxtil Púnguè 25 5 6 14 13 33 -20 21 0
 14 Estrela Vermelha 25 3 10 12 10 29 -19 19

1 comentário:

  1. mesmo que nao traga o caneco, mereçe o apoio dos amigos e tem o meu,david pereira

    ResponderEliminar

"CREPARIA DOS GULOSOS" NO CENTRO CÍVICO DA VILA HISTÓRICA DE LANHESES

                Abriu porta no Centro Cívico, Largo Capitão Gaspar de Castro, Vila Histórica de Lanheses, um estabelecimento dedicado à conf...