| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR Arcozelo | vs | AD Chafé | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atl. Arcos | 1-3 | Neves FC | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darquense | 1-3 (a.p.) | At. Caminha | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melgacense | 2-3 | UD Moreira | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancorense | 1-2 | Vila Fria | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanhelas | 0-5 | AD Campos | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castelense | 0-0 (3-4)g.p. | ADC Correlhã | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD Moreira do Lima | 2-3 | UD Lanheses | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gandra | 3-2 | Bertiandos | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponte da Barca | 1-0 | SC Courense | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD Fachense | 5-2 (a.p.) | ACD Castanheira | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARC Paçô | 0-1 | Valenciano | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD Águias de Souto | 1-1 (1-3)g.p. | Perre | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raianos | 3-1 | FC Vila Franca | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Távora | 2-4 (a.p.) | Vitorino de Piães | 2014-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
O FUTEBOL DA NOSSA TERRA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
CAMPEONATO DISTRITAL DA 1ª DIVISÃO AFVC - RESULTADOS DA JORNADA 16 E CLASSIFICAÇÃO GERAL
UD LANHESES NÃO TROUXE A FACHA QUE QUE DAVA JEITO(2-1) ATL. ARCOS AO PÉ COXINHO (0-0) CASTELENSE / CARDIELENSE: MARISCO DE SOBRA ENJOA...
-
PROGRAMA DETALHADO: INÍCIO FIM DO PROGRAMA DETALHADO. TEXTO O PROGRAMA e o CARTAZ da Festa em Honra do Se...
-
RAMALHINHO - Letra do reportório de dança do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Lanheses, Viana do Castelo: Eu cortei o ra...
-
Está (ainda)a decorrer a recolha de assinaturas com vista a fundamentar a recusa de instalação de uma funerária no Centro Cívico (...
Sem comentários:
Enviar um comentário