O Ferroviário de Nampula, de quem é treinador desde esta época o nosso conterrâneo ROGÉRIO GONÇALVES, empatou em casa (1-1) na jornada 6 do campeonato moçambicano MOÇAMBOLA, com o HCB Songo que lidera a classificação geral com 13 pontos, ocupando o Ferroviário de Nampula o 6º lugar da prova, a 5 pontos do líder. P'ra frente, Aviador. 6ª Jornada |
|||||||
| 27-04-2013 | 13:00 | F. Maputo | 2 - 1 | Matchedje | |||
| 27-04-2013 | 13:00 | Têxtil Púnguè | 1 - 1 | Costa do Sol | |||
| 27-04-2013 | 13:00 | Vilankulo | 1 - 0 | Estrela Vermelha | |||
| 28-04-2013 | 13:00 | Chingale Tete | 1 - 0 | Muçulmana Maputo | |||
| 28-04-2013 | 13:00 | F. Beira | 3 - 1 | Chibuto | |||
| 28-04-2013 | 13:00 | F. Nampula | 1 - 1 | HCB Songo | |||
| 28-04-2013 | 13:00 | Maxaquene | 1 - 0 | Desportivo Nacala | |||
| Classificação |
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts | |||||||||||||
| 1 | HCB Songo | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 2 | Muçulmana Maputo | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||
| 3 | Maxaquene | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 4 | Chingale Tete | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 5 | Desportivo Nacala | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 6 | F. Nampula | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||||||||||||
| 7 | Costa do Sol | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 8 | Têxtil Púnguè | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Estrela Vermelha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||||||||||||
| 10 | F. Beira | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 11 | F. Maputo | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||||||||||||
| 12 | Vilankulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 7 | ||||||||||||
| 13 | Chibuto | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||||||||||||
| 14 | Matchedje | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 | ||||||||||||
força rogèrio
ResponderEliminar