|
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
JOSÉ CID e QUINTETO no Centro Cultural de Viana do Castelo a 7 de dezembro, às 22h00
DESPORTO AMADOR REGIONAL - cartaz de atividade do UD Lanheses para os dias 23 e 24 de novembro
AF Viana do Castelo
Campeonato distrital da 1.ª divisão
«» - ESTADO DO TEMPO PODE CONDICIONAR RESULTADOS
«» - LANHESENSES TRANQUILOS NÃO PODEM NEGLIGENCIAR COURENSES
«» - EQUILÍBRIO DA BARCA EM TESTE NA CORRENTE VALENCIANA
«» - AVISO AMARELO PARA O CLÁSSICO DO ESTÁDIO DR. JOSÉ DE MATOS
«» - NÃO HÁ PRAIA BOA EM PIÃES PARA BEM ESPRAIAR NEM MONÇÃO É BOM PORTO PARA BEM ANCORAR
JORNADA 10
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limianos | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | ||
| 2 | Vianense | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | ||
| 3 | Atl. Arcos | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | ||
| 4 | Ponte da Barca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | ||
| 5 | Neves FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 | ||
| 6 | Valenciano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | +6 | ||
| 7 | UD Lanheses | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||
| 8 | Âncora Praia | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 15 | -3 | ||
| 9 | Vitorino de Piães | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | ||
| 10 | Cardielense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | ||
| 11 | SC Courense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
| 12 | Ancorense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | ||
| 13 | AD Campos | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | ||
| 14 | Castelense | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 | ||
| 15 | Monção | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | -14 | ||
| 16 | ADC Correlhã | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 21 | -10 |
Fotos:doLethes
Remígio Costa
segunda-feira, 18 de novembro de 2019
DESPORTO AMADOR REGIONAL - Campeonato distrital da 1.ª divisão da AF Viana do Castelo - Resultados e classificação geral
AF Viana do Castelo
Campeonato distrital da 1.ª divisão
&% UD LANHESES FELIZ E CONTENTE NA PRAIA ANCORENSE
&% ARCOS E "OS LIMIANOS" EM MODO DE ARMISTÍCIO
&% VIANENSES "RETIDOS" NA ALFÂNDEGA DE VALENÇA
&% BARCAS NÃO LAVRAM CAMPOS
&% MAGUSTO NAS NEVES COM ALVARINHO DE MONÇÃO
&% VIDA MÁ P'RA CORRELHÃ
Fotos: doLethes
Remígio Costa
Campeonato distrital da 1.ª divisão
&% UD LANHESES FELIZ E CONTENTE NA PRAIA ANCORENSE
&% ARCOS E "OS LIMIANOS" EM MODO DE ARMISTÍCIO
&% VIANENSES "RETIDOS" NA ALFÂNDEGA DE VALENÇA
&% BARCAS NÃO LAVRAM CAMPOS
&% MAGUSTO NAS NEVES COM ALVARINHO DE MONÇÃO
&% VIDA MÁ P'RA CORRELHÃ
JORNADA 9
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limianos | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | ||
| 2 | Vianense | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | ||
| 3 | Atl. Arcos | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | ||
| 4 | Ponte da Barca | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | ||
| 5 | Neves FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 | ||
| 6 | Valenciano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | +6 | ||
| 7 | UD Lanheses | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||
| 8 | Âncora Praia | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 15 | -3 | ||
| 9 | Vitorino de Piães | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | ||
| 10 | Cardielense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | ||
| 11 | SC Courense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
| 12 | Ancorense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | ||
| 13 | AD Campos | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | ||
| 14 | Castelense | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 | ||
| 15 | Monção | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | -14 | ||
| 16 | ADC Correlhã | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 21 | -10 |
Fotos: doLethes
Remígio Costa
sábado, 16 de novembro de 2019
DESPORTO AMADOR REGIONAL - Cartaz de atividade para os dias 16 e 17 de novembro
AF Viana do Castelo
Campeonato distrital da 1.ª divisão
# LIDERANÇA VAI A JOGO EM ARCOS DE VALDEVEZ
# AVISO AMARELO NO MAR DE ÂNCORA SUJEITA O UD LANHESES A ALTOS RISCOS NA ACOSTAGEM
# VIANENSE EM VALENÇA NA FRONTEIRA DA DÚVIDA: PASSAR OU FICAR RETIDO, EIS O DILEMA
# CORRELHÃ E CAMPOS TESTAM CAPACIDADE PARA SURFAR A ONDA
# MUITA NEVE PARA ALVARINHO CURTIR.
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limianos | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 6 | +15 | ||
| 2 | Vianense | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | +16 | ||
| 3 | Atl. Arcos | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | ||
| 4 | Ponte da Barca | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | ||
| 5 | Neves FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | ||
| 6 | Valenciano | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 13 | +5 | ||
| 7 | Cardielense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | ||
| 8 | UD Lanheses | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | ||
| 9 | SC Courense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | ||
| 10 | Âncora Praia | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | -4 | ||
| 11 | Ancorense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | ||
| 12 | Vitorino de Piães | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | ||
| 13 | Castelense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | ||
| 14 | Monção | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | ||
| 15 | ADC Correlhã | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 19 | -9 | ||
| 16 | AD Campos | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
Fotos: doLethes
Remígio Costa
terça-feira, 12 de novembro de 2019
As aulas da Sónia a 22 de Dezembro, às 16h00, no Centro Cultural de Viana do Castelo | Bilhetes à venda
As aulas da Sónia a 22 de Dezembro, às 16h00, no Centro Cultural de Viana do Castelo | Bilhetes à venda
|
Subscrever:
Mensagens (Atom)
FEIRA QUINZENAL EM LANHESES "RESSENTIU-SE" DAS FEIRAS NOVAS EM PONTE DE LIMA
NA FEIRA DA FEIRA Não foi gripe nem mau tempo Nem abandono total; Foi somente, isso eu penso, Um estrago pontual. Hoje, a feira em...
-
RAMALHINHO - Letra do reportório de dança do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Lanheses, Viana do Castelo: Eu cortei o ra...
-
Local do embate das duas viaturas Cerca da 16:30h de hoje,sexta-feira dia 11 de ju...




