«» UD LANHESES EM VALDEVEZ, SIMPÁTICO MAS NÃO BOM FREGUÊS
«» BARRA DE ÂNCORA AGITADA PARA O LIMIANOS APORTAR EM SEGURANÇA
«» COURENSE-MONÇÃO NEM SIM NEM NÃO
«» BARCA DESCER O LIMA ATÉ VIANA É FÁCIL; SUBIR PODE NÃO O SER SEM VENTO OU BOA MARÉ
«» MAU SERÁ PARA O CORRELHÃ NÃO ENTREGAR O LAMPIÃO AO CASTELENSE
$$$$$$$$$$$
JORNADA 11
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limianos | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 | ||
2 | Vianense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 | ||
3 | Atl. Arcos | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | ||
4 | Valenciano | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | +7 | ||
5 | Ponte da Barca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 | ||
6 | Neves FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | ||
7 | Cardielense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | ||
8 | UD Lanheses | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | ||
9 | Vitorino de Piães | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | ||
10 | Âncora Praia | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 16 | -3 | ||
11 | SC Courense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | ||
12 | Monção | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | ||
13 | Ancorense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | ||
14 | AD Campos | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | ||
15 | Castelense | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 25 | -11 | ||
16 | ADC Correlhã | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 26 | -14 |
Fotos: doLethes
Remígio Costa
Sem comentários:
Enviar um comentário