Primeira divisão
4ª jornada
2016.10.16
UD LANHESES VENCE FORA, MANTEM A INVENCIBILIDADE E SOBE AO 5º LUGAR DA CLASSIFICAÇÃO GERAL, A DOIS PONTOS DO 1º - VIANENSE PERDE EM CASA E SOMA A SEGUNDA DERROTA NA PROVA, À 4ª JORNADA.
RESULTADOS DA JORNADA
JORNADA 4
16/10 | Valenciano | 1-3 | Cerveira | ||||
Vianense | 2-3 | Atl. Arcos | |||||
Neves FC | 3-1 | Vitorino de Piães | |||||
AD Chafé | 1-1 | SC Courense | |||||
Monção | 1-2 | Castelense | |||||
AD Campos | 1-0 | Vila Fria | |||||
ACR Arcozelo | 0-1 | UD Lanheses | |||||
Távora | 1-2 | ADC Correlhã |
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerveira | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | ||
2 | Atl. Arcos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | ||
3 | 7 | ADC Correlhã | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
4 | 8 | AD Chafé | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
5 | 7 | UD Lanheses | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
6 | 7 | Neves FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
7 | 8 | Vitorino de Piães | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
8 | 8 | Vianense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
9 | 7 | SC Courense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
10 | 7 | Castelense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
11 | 7 | AD Campos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
12 | 8 | Monção | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
13 | 8 | ACR Arcozelo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
14 | 8 | Távora | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
15 | Valenciano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | ||
16 | Vila Fria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
PRÓXIMA JORNADA - 5ª | |
JUNIORES A
JORNADA 3
15/10 | Atl. Arcos | 1-1 | Deucriste SC | ||||
Ancorense | 2-0 | ADC Correlhã | |||||
Torre SC | 2-3 | AD Campos | |||||
Ponte da Barca | 10-0 | Monção | |||||
Vianense | 3-1 | AD Barroselas | |||||
SC Courense | 6-0 | UD Lanheses | |||||
Melgacense | 1-4 | Neves FC | |||||
AD Chafé | 0-8 | Limianos |
JUVENIS - 2ª DIVISÃO
JORNADA 3
15/10 | Fontourense | 1-2 | AD Chafé | ||||
UD Lanheses | 1-0 | Meadela | |||||
Areosense | 0-3 | Deucriste SC |
(zerozero)
Sem comentários:
Enviar um comentário