AF Viana do Castelo
1ª Divisão
Correlhã, Ponte de Lima
2015.10.18
ADC da Correlhã, 1 - UD de LANHESES, 1
Há sempre uma primeira vez para empate...com sabor a VITÓRIA.
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | AD Chafé | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 | a | |
2 | 8 | Valenciano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | a | |
3 | ADC Correlhã | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | a | ||
4 | 7 | FC Vila Franca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | a | |
5 | 8 | Monção | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | a | |
6 | 7 | Ponte da Barca | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | a | |
7 | 8 | SC Courense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | a | |
8 | 8 | Cerveira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | a | |
9 | 8 | Vitorino de Piães | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | a | |
10 | 8 | AD Campos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | a | |
11 | 7 | Castelense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | a | |
12 | 7 | ARC Paçô | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | a | |
13 | 8 | Vila Fria | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | a | |
14 | 8 | Atl. Arcos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | a | |
15 | 8 | UD Lanheses | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | a | |
16 | GD Moreira do Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário