Tarda a inversão dos resultados negativos que a equipa do União Desportiva de Lanheses vem somando na presente época e nem o facto de ter mudado de treinador produziu os efeitos desejados aumentando o expetro de descida de escalão que é um cenário desastroso que deve ser tido em conta e devidamente ponderado pelos atletas e pelos seus responsáveis técnicos.
Depois de ter somado mais um desaire em Chafé, o União volta ao 15 de Agosto onde também não tem sido feliz tendo vindo a perder pontos importantes para subir na tabela classificativa. Não obstante os resultados negativos somados na sua própria casa, o Lanheses tem conseguido exibições aceitáveis e na maior parte dos jogos disputados merecia ter vencido. O próximo adversário é o Paredes de Coura o qual, a avaliar pelo 10º lugar e os seus 20 pontos na tabela classificativa, apenas mais 8 do que o UDL que segue em antepenúltimo com 12, não deverá possuir melhores argumentos para sair do jogo vitorioso dos que tem mostrado, no seu reduto, o conjunto lanhesense.
Esta jornada não parece ser propícia a surpresas dada a desigualdade pontual dos contendores, sem prejuízo de merecer ser seguido com alguma atenção a deslocação do líder a Paçô, tendo em conta alguma rivalidade de proximidade e a possibilidade remota de o aguerrido conjunto da Correlhã ir a Vila Nova de Cerveira surpreender o sub-comandante da competição.
JORNADA 17
10/01 | Atl. Arcos | - | AD Chafé | |
UD Lanheses | - | SC Courense | ||
GD Moreira do Lima | - | AD Campos | ||
Valenciano | - | FC Vila Franca | ||
Vila Fria | - | Vitorino de Piães | ||
Cerveira | - | ADC Correlhã | ||
Ponte da Barca | - | ARC Paçô | ||
Castelense | - | Monção |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte da Barca | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 32 | 10 | +22 | ||
2 | Cerveira | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 16 | +23 | ||
3 | Monção | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 | ||
4 | Valenciano | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 16 | +8 | ||
5 | Vitorino de Piães | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 34 | 25 | +9 | ||
6 | 7 | Vila Fria | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 25 | +3 | |
7 | 7 | AD Chafé | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | 27 | +3 | |
8 | 8 | ADC Correlhã | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | +5 | |
9 | 8 | Atl. Arcos | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | 19 | +6 | |
10 | 7 | SC Courense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
11 | 7 | Castelense | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
12 | 8 | FC Vila Franca | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 29 | -11 | |
13 | AD Campos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 25 | -9 | ||
14 | UD Lanheses | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 28 | -10 | ||
15 | ARC Paçô | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 36 | -19 | ||
16 | GD Moreira do Lima | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário