A duas jornadas do fim do campeonato de Moçambique, o Ferroviário de Nampula treinado por Rogério Gonçalves, continua na segunda posição a apenas um ponto do líder, a Liga Muçulmana de Maputo.
Na penúltima jornada o Ferroviário de Nampula jogará no seu estádio contra o Desp. de Maputo que ocupa a quarta posição da tabela classificativa e o atual comandante irá defrontar fora de casa o Têxtil Púngué, posicionado no penúltimo lugar.
25ª Jornada
Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
26-10-2014 | 16:00 | Chibuto | - | F. Quelimane | |
26-10-2014 | 16:00 | Estrela Vermelha | - | Maxaquene | |
26-10-2014 | 16:00 | Costa do Sol | - | HCB Songo | |
26-10-2014 | 16:00 | F. Pemba | - | F. Beira | |
26-10-2014 | 16:00 | F. Nampula | - | Desp. Maputo | |
26-10-2014 | 16:00 | Têxtil Púnguè | - | Muçulmana Maputo | |
26-10-2014 | 16:00 | F. Maputo | - | Desportivo Nacala |
Classificação
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | |
1 | Muçulmana Maputo | 24 | 13 | 8 | 3 | 35 | 12 | 23 | 47 | 0 |
2 | F. Nampula | 24 | 13 | 7 | 4 | 23 | 11 | 12 | 46 | 1 |
3 | F. Beira | 24 | 12 | 7 | 5 | 27 | 15 | 12 | 43 | 3 |
4 | Desp. Maputo | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 | 38 | 5 |
5 | HCB Songo | 24 | 11 | 5 | 8 | 29 | 25 | 4 | 38 | 0 |
6 | Chibuto | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 25 | 2 | 36 | 2 |
7 | Costa do Sol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 23 | 6 | 35 | 1 |
8 | Maxaquene | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 18 | 5 | 35 | 0 |
9 | Desportivo Nacala | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 26 | -5 | 28 | 7 |
10 | F. Quelimane | 24 | 8 | 4 | 12 | 18 | 32 | -14 | 28 | 0 |
11 | F. Maputo | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 25 | -3 | 25 | 3 |
12 | F. Pemba | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 31 | -14 | 21 | 4 |
13 | Têxtil Púnguè | 24 | 5 | 6 | 13 | 11 | 29 | -18 | 21 | 0 |
14 | Estrela Vermelha | 24 | 3 | 10 | 11 | 10 | 28 | -18 | 19 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário