O UD LANHESES tem nesta jornada uma das mais difíceis deslocações da prova ao ir a Vitorino de Piães jogar contra o segundo classificado da campeonato a dois pontos do Atlético dos Arcos, que segue em primeiro lugar. A freguesia de Vitorino de Piães pertence ao concelho de Ponte de Lima estando associada à de Navió desde a reforma administrativa. Em termos de população, dimensão territorial e estruturas a sua configuração aproxima-se bastante de Lanheses, tal como no interesse e paixão pelo futebol. Jogar em Piães numa foi "pera doce" para a equipa lanhesense e nos últimos anos as dificuldades aumentaram face à valorização gradual da equipa local, confirmada pela excelente campanha que está a fazer na época corrente onde prossegue a três pontos de avanço relativamente ao UDL, com dezanove golos apontados e nove sofridos. Os lanhesenses mantêm uma carreira bastante produtiva na presente temporada, estão motivados e acabam de eliminar o Campos da Taça da AF Viana do Castelo e ocupam o 5º lugar da classificação geral, podendo no domingo
No que concerne às restantes confrontações da jornada 11 não se prevê resultados com impacto de muita surpresa. O SC Vianense já venceu, à tangente, em partida antecipada, o ACR Arcozelo, mantendo a sua melhor série de vitórias. O Atlético dos Arcos, a comandar, joga em Valdevez com a ADC da Correlhã e, surpresa haverá (possível...) se se deixar amolecer perante um conjunto que gosta de se bater contra os "grandes".
11ª jornada
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Arcos | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 11 | +11 | a | |
| 2 | Vitorino de Piães | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | a | |
| 3 | 7 | Vianense | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | a |
| 4 | 8 | Cerveira | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 11 | +16 | a |
| 5 | 8 | UD Lanheses | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | +10 | a |
| 6 | Neves FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | a | |
| 7 | ADC Correlhã | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | +3 | a | |
| 8 | Castelense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 9 | +11 | a | |
| 9 | ACR Arcozelo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | a | |
| 10 | AD Campos | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | a | |
| 11 | Monção | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | a | |
| 12 | SC Courense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | a | |
| 13 | Távora | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | a | |
| 14 | AD Chafé | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | a | |
| 15 | Valenciano | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | a | |
| 16 | Vila Fria | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 39 | -35 | a |
| Próxima jornada | |
| 18/12 | UD Lanheses | vs | Atl. Arcos | |
| Vila Fria | vs | Vitorino de Piães | ||
| Castelense | vs | SC Courense | ||
| ADC Correlhã | vs | Valenciano | ||
| Távora | vs | Vianense | ||
| AD Campos | vs | AD Chafé | ||
| ACR Arcozelo | vs | Neves FC | ||
| Monção | vs | Cerveira |
Sem comentários:
Enviar um comentário